1. 日程
夏期講座 Term 1 | 7/17 (土) ~ 7/20 (火) |
夏期講座 Term 2 | 7/22 (木) ~ 7/25 (日) |
夏期講座 Term 3 | 7/27 (火) ~ 7/30 (金) |
7月月例テスト | 7/31 (土) |
夏期合宿 | 7/31 (土) ~ 8/6 (金) |
自習室開放 | 8/7 (土) ~ 8/20 (金) |
夏期講座 Term 4 | 8/21 (土) ~ 8/24 (火) |
夏期講座 Term 5 | 8/26 (木) ~ 8/29 (日) |
8月月例テスト | 8/30 (月) |
2. 夏期講座
2.1 時間割
学年 | 時間 | 科目 |
小4 | 13:00 – 16:00 | 国語・算数 |
小5 | 13:00 – 17:30 | 国語・算数・理科 / 社会 |
小6 | 13:00 – 19:00 | 国語・算数・理科 / 社会 |
中1 | 19:00 – 22:00 | 数学・英語 |
中2 | 19:00 – 22:00 | 数学・英語 |
中3 | 16:00 – 22:00 | 国語・数学・英語・理科 / 社会 |
高1 | 19:00 – 22:00 | 数学・英語 |
高2 | 17:30 – 19:00 | 物理 / 化学 |
19:00 – 22:00 | 数学・英語 | |
高3 | 16:00 – 19:00 | 数Ⅲ・日本史・物理 / 化学 |
19:00 – 22:00 | 数学・英語 |
2.2 学習内容
学年 | 科目 | 授業内容 |
小4 | 国語 | 語句特訓(部首・熟語・同意語・反意語・付表・別音・別訓・同音訓異字・慣用句・ことわざ)・読解 |
算数 | わり算暗算特訓・単位変換・大きな数・計算の工夫・角度の計算 | |
小5 | 国語 | 語句特訓(部首・熟語・同意語・反意語・付表・別音・別訓・同音訓異字・慣用句・ことわざ)・読解 |
算数 | 割合・平面図形の求積・立体の求積・植木算・周期算・等差数列・方陣算・和差算・分配算・消去算・つるかめ算 | |
理科 / 社会 | 化学分野・物理分野/日本の地理 | |
小6 | 国語 | 語句特訓・読解 |
算数 | 特殊算演習・図形の求積 | |
理科 / 社会 | 化学・物理 / 公民 | |
中1 | 数学 | 方程式の解法と応用・比例と反比例 |
英語 | 一般動詞・目的格・所有代名詞・命令文・疑問文・前置詞・itの特別用法・canと現在進行形 | |
中2 | 数学 | 一次関数・三角形の合同 |
英語 | 動名詞と不定詞・itの特別用法・疑問詞・命令文・感嘆文・接続詞・前置詞・文型 | |
中3 | 国語 | 古典・入試問題演習 |
数学 | 三平方の定理・入試問題演習・二次関数 | |
英語 | 助動詞・比較・現在完了・不定詞・動名詞・接続詞・文型・受動態・関係代名詞・間接疑問文・付加疑問文・否定疑問文・名詞・冠詞 | |
理科 | 化学分野・物理分野 | |
社会 | 歴史徹底演習・公民 | |
高校 | 数ⅠA | 三角比・確率 |
数ⅡB | 指数関数・対数関数・ベクトル | |
英語 | 関係代名詞・比較・仮定法・話法の転換・否定・特別表現・名詞・冠詞・代名詞・形容詞・副詞・前置詞 |
2.3 費用 (税抜き)
学年 | 費用 | ||
科目 | BRAIN生 | 講座生 | |
小4 | 1科目 | \35,000 | \60,000 |
2科目 | \45,000 | \66,000 | |
小5 | 2科目 | \55,000 | \72,000 |
4科目 | \70,000 | \90,000 | |
小6 | 2科目 | \80,000 | \99,000 |
4科目 | \100,000 | 120,000 | |
中1 | 1科目 | \40,000 | \69,000 |
2科目 | \50,000 | \90,000 | |
中2 | 1科目 | \42,000 | \72,000 |
2科目 | \52,000 | \96,000 | |
中3 | 3科目 | \87,000 | \135,000 |
5科目 | \110,000 | \144,000 | |
高1 | 1科目 | \45,000 | \75,000 |
2科目 | \55,000 | \102,000 | |
高2 | 1科目 | \47,000 | \78,000 |
2科目 | \57,000 | \108,000 | |
3科目~ | \62,000 | \123,000 | |
高3 | 1科目 | \52,000 | \90,000 |
2科目 | \70,000 | \138,000 | |
3科目 | \100,000 | \171,000 | |
4科目~ | \125,000 | \180,000 |
3. 夏期合宿
3.1 合宿開催地
長野県茅野市北山 蓼科ビレッジ十文字平
3.2 日程
2021年7月31日(土)~8月6日(金)
3.3 学習内容
学年 | 科目 | 学習内容 |
小6 | 国語 | ① 入試頻出語彙の集中特訓 ② 文学的文章読解を通じての心情心理へのアプローチ |
算数 | 速さの問題 | |
中3 | 数学 | 円と三平方の定理の融合問題徹底演習 |
英語 | ① 分詞・関係詞の徹底演習を通じての名詞修飾関連事項の充実 ② 書き換え特訓 | |
高3 | 数学 | 数ⅡBを中心とする共通テスト対策徹底演習 |
英語 | ① 過激な英単語特訓 ② 共通テスト対策徹底演習 |
他学年
学年に応じて、教師が個別にて対応します。
科目は、こちらで、必要と思われる2科目に絞って行います。
★ 各クラスとも、授業・授業内容確認テストを繰り返し行い、学習内容の定着に努めて参ります。
さらに全クラスとも事前に合宿教材を配布しておき、初回のテストで事前学習内容を確認します。
合宿のスタートは、事前教材配布日であることを忘れないでください。
3.4. 費用(税抜)
受験学年 | \75,000 |
非受験学年 | \45,000 |
※合宿参加者は、講座費用が20%引きになります。