新中1
時間割
時間 | 3月 | 4月 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
12:00-13:30 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | おやすみ | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | テスト |
13:30-15:00 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 |
※月例テスト…4/4(土) 12:00~14:00
学習内容
英語:
一般動詞
数学:
方程式
新中2
時間割
時間 | 3月 | 4月 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
13:30-15:00 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | おやすみ | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | テスト |
15:00-16:30 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 |
※月例テスト…4/4(土) 12:00~14:00
学習内容
英語:
過去形・進行形・There is ~
can・疑問詞・未来形
数学:
式の計算・連立方程式の解法
新中3
時間割
時間 | 3月 | 4月 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
13:30-15:00 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | おやすみ | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | テスト |
15:00-16:30 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 |
※月例テスト…4/4(土) 12:00~16:00
学習内容
英語:
助動詞・比較・接続詞・受動態
現在完了・不定詞・動名詞
数学:
平方根、展開・因数分解の復習
費用一覧
学年 | 科目数 | BRAIN生 | 講座生 |
---|---|---|---|
新中1 | 1科目 | ¥15,000 | ¥22,500 |
2科目 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
新中2 | 1科目 | ¥16,000 | ¥24,000 |
2科目 | ¥23,000 | ¥34,500 | |
新中3 | 1科目 | ¥17,000 | ¥25,500 |
2科目 | ¥24,000 | ¥36,000 |
※ 新年度授業の詳細はこちらです。
※ 体験授業のお申し込みはこちらです。