新小4
時間割
時間 | 3月 | 4月 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
10:30-12:00 | 国語 | 算数 | 国語 | 算数 | おやすみ | 国語 | 算数 | 国語 | 算数 | テスト |
※月例テスト…4/4(土) 12:00~13:20
学習内容
国語: 漢字・語句の徹底演習
算数: わり算・角の大きさ
新小5
時間割
時間 | 3月 | 4月 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
10:30-12:00 | 理科 | 社会 | 理科 | 社会 | おやすみ | 理科 | 社会 | 理科 | 社会 | テスト |
12:00-13:30 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 |
※月例テスト…4/4(土) 12:00~15:00
学習内容
算数: 小数のかけ算・わり算、図形の角度・面積
理科: 植物・動物など
社会: 日本地理
新小6
時間割
時間 | 3月 | 4月 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
10:30-12:00 | 理科 | 社会 | 理科 | 社会 | おやすみ | 理科 | 社会 | 理科 | 社会 | テスト |
12:00-13:30 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 |
※月例テスト…4/4(土) 12:00~15:00
学習内容
算数: 割合と比
理科: 体のつくりなど
社会: 日本の歴史
費用一覧
学年 | 科目数 | BRAIN生 | 講座生 |
---|---|---|---|
新小4 | 1科目 | ¥10,000 | ¥15,000 |
2科目 | ¥12,000 | ¥18,000 | |
新小5 | 1科目 | ¥15,000 | ¥22,500 |
3科目 | ¥22,000 | ¥33,000 | |
新小6 | 1科目 | ¥16,000 | ¥24,000 |
3科目 | ¥23,000 | ¥34,500 |
※ 新年度授業の詳細はこちらです。
※ 体験授業のお申し込みはこちらです。